Технические параметры
I. Технические параметры
Наименование | Параметры |
Рабочая сила | 2500 kn |
Длина рабочего стола | 4000 мм |
Расстояние между стойками | 3200 мм |
Глубина горловины | 320 мм |
Движение подвижного блока | 250 мм |
Максимальная раскрытая высота между рабочим столом и подвижным блоком |
500 мм |
Диапазон настройки движения подвижного блока | 180 мм |
Скорость движения подвижного блока : свободный ход | 80 мм/сек |
Скорость движения подвижного блока : при нагрузкой | 10 мм/сек |
Скорость движения подвижного блока : обратный ход | 70 мм/сек |
Тип плунжерного насоса | HG1-40 |
Объём планжерного насоса | 40 ml/r |
Давление плунжерного насоса | 31.5 МПа |
Тип главной двигатели Тип/мощность/скорость вращения |
Y180M-4 |
Мощность главной двигатели | 18.5 кВт |
Скорость вращения главной двигатели | 1440 rpm |
Двигатель для регулирования подвижного блока : тип | A02-6324 |
Двигатель для регулирования подвижного блока : мощность | 180 W |
Двигатель для регулирования подвижного блока : скорость вращения |
1440 rpm |
Двигатель регулирования заднего отсекания : тип | Y-80M2-6 |
Двигатель регулирования заднего отсекания : мощность | 0.55 кВт |
Двигатель регулирования заднего отсекания : скорость вращения |
885 rpm |
Система ЧПУ | DF21 |
Габаритные размеры : длина/ширина/высота | 4200*1800*3050 мм |
Вес | 14 т |
II.Главные поставляемые комплекты
III. Поставляемые части вместе со станам
IV.Поставляемые документация